按照山东省教育厅关于转发《教育部高等教育司关于开展2026年度普通高等学校本科专业设置工作的通知》的文件精神,经学院申报、校内专业设置评议专家组论证、学校审定,最终确定2026年度本科专业设置情况如下:
表1 2026年本科专业设置一览表
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 所属 | 所属专业类 | 学位授 |
(一)2026年新申报专业 | |||||
1 | 具身智能 | 140012TK | 交叉 学科 | —— | 工学 |
2 | 食品营养与健康 | 082710T | 工学 | 食品科学与工程类 | 工学 |
3 | 智慧水利 | 081106T | 工学 | 水利类 | 工学 |
4 | 智能装备与系统 | 080806T | 工学 | 自动化类 | 工学 |
5 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | 计算机类 | 工学 |
(二)2026年撤销专业 | |||||
1 | 数学与应用数学 | 070101 | 理学 | 数学类 | 理学 |
2 | 机械电子工程 | 080204 | 工学 | 机械类 | 工学 |
3 | 车辆工程 | 080207 | 工学 | 机械类 | 工学 |
4 | 应用化学 | 070302 | 理学 | 化学类 | 理学 |
5 | 汉语国际教育 | 050103 | 文学 | 中国语言文学类 | 文学 |
(三)2026年预备案专业 | |||||
1 | 新能源科学与工程 | 080503T | 工学 | 能源动力类 | 工学 |
2 | 无人驾驶航空器系统工程 | 082009T | 工学 | 航空航天类 | 工学 |
3 | 低空技术与工程 | 140003TK | 交叉 学科 | —— | 工学 |
4 | 合成生物学 | 083003T | 工学 | 生物工程类 | 工学 |
5 | 婴幼儿发展与健康管理 | 040118T | 教育学 | 教育学类 | 教育学 |
现将相关申报材料进行公示,如有异议,请7日内以书面形式向教务处反映。
联 系 人:王小霞 郭润琳
联系电话:0531-85592508
邮 箱:grlzz2016@163.com
齐鲁理工学院
2026年8月20日